Beschreibung
Nehmen Sie sich Zeit für eine knusprige Apfelpause!
Füge kein Wasser hinzu!
Mindesthaltbarkeit: 4 Jahre
Nährwertangaben
Energie pro Portion | 228 kJ / 54 kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 1517 kJ / 358 kcal |
Fett pro Portion | 0.4 g |
Fett pro 100g | 2.8 g |
Gesättigte Fette pro Portion | 0.05 g |
Gesättigte Fette pro 100g | 0.3 g |
Kohlenhydrate pro Portion | 11.9 g |
Kohlenhydrate pro 100g | 79 g |
Davon Zucker pro Portion | 3.3 g |
Davon Zucker pro 100g | 22 g |
Eiweiß pro Portion | 0.4 g |
Eiweiß pro 100g | 2.8 g |
Salz pro 100g | 0.04 g |
Reviews
There are no reviews yet.